Overzichten
Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | Bijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | 25 | 200 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 300 | 398 | 73 | 480 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 111 | 4.435 | -50 | 2.522 |
1 | Rekenkamer Medemblik/Opmeer | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 51 | |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 2.110 | 23.835 | 761 | 2.958 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 10.045 | 11.449 | 1.696 | 2.328 |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 5.333 | 42.613 | -850 | 3.397 |
3 | Omgevingsdienst NHN | Vertegenwoordiging in het AB | 4.188 | 5.837 | 1.742 | 1.634 |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Vertegenwoordiging in het AB | 46 | 1.492 | 7 | 16 |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.675 | 1.410 | 29 | 325 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 51 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 13.962 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder | 4.412.000 | 111.128.000 | 254.000 | - |
2 | Sportbedrijf* | Aandeelhouder | 150 | |||
3 | ONHN | Aandeelhouder | 1.204 | 3.628 | -76 | 152 |
3 | Stadshavens | Aandeelhouder | 940 | 985 | 301 | - |
3 | Alliander | Aandeelhouder | 4.749.000 | 6.897.000 | 267.000 | - |
Subtotaal bijdragen stichtingen, vennootschappen en coöperaties | 133 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 14.095 | |||||
* Het sportbedrijf is in 2023 opgericht en stelt over 2023 nog geen jaarrekening op. Vanaf 2024 zullen in deze tabel gegevens uit de jaarrekening van het sportbedrijf worden opgenomen. |