Beleidsindicatoren
Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl , daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Medemblik | Weinig stedelijke gemeenten |
---|---|---|
Onderwijs | ||
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) | 2,2 | 5,4 |
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) | 18,7 | 22,3 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2023) | 2,4 | 2,0 |
Sport | ||
Niet-wekelijkse sporters (%, 2022) | 47,2 | 48,9 |
Sociaal Domein | ||
Banen | 786,8 | 732,5 |
Netto arbeidsparticipatie | 73,5 | 73,6 |
Werkloze jongeren | 1,0 | 1,3 |
Personen met een bijstandsuitkering | 152,6 | 199,9 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 341,8 | 199,8 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 3,0 | 3,8 |
Jongeren met jeugdhulp | 12,4 | 12,8 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,3 | Geen data |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2 | Geen data |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1,0 | 0,9 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | 540,0 | 671,7 |
Beleidsindicatoren (extra) | Medemblik 2023 | Medemblik 2022 |
Cliëntervaringsonderzoek WMO | ||
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%) | 84 | 81 |
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%) | 75 | 73 |
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%) | 84 | 81 |
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%) | 75 | 71 |
De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn, volgens de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl.